Preisliste Ferienwohnungen
MH | 15.03.-06.04. / 01.09.-14.11. | 07.04.-30.06. | 01.07.-31.08. | |||
Cahita Riviera* (max. 2 Pers.) | pro Nacht | 55,00 € | 65,00 € | 77,50 € | ||
ab 7 Nächte | -10 % | -10 % | -10 % | |||
+Ökosteuer pro Tag | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | |||
+Endreinigung | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | |||
Key West* (max. 2 Pers.) |
pro Nacht | 60,00 € | 70,00 € | 82,50 € | ||
ab 7 Nächte | -10 % | -10% | -10% | |||
+Ökosteuer pro Tag | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | |||
+Endreinigung | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | |||
Bay* (max. 4 Pers.) |
pro Nacht | 72,50 € | 85,00 € | 100,00 € | ||
ab 7 Nächte | -10 % | -10 % | -10 % | |||
+Ökosteuer pro Tag | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | |||
+Endreinigung | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | |||
Life* (max. 4 Pers.) |
pro Nacht | 72,50 € | 85,00 € | 100,00 € | ||
ab 7 Nächte | -10 % | -10 % | -10% | |||
+Ökosteuer pro Tag | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | |||
+Endreinigung | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | |||
Loggia 2* (max. 4 Pers.) |
pro Nacht | 72,50 € | 85,00 € | 100,00 € | ||
ab 7 Nächte | -10 % | -10 % | -10 % | |||
+Ökosteuer pro Tag | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | |||
+Endreinigung | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | |||
Hund pro Tag | 3,00 € | 3,00 € | 4,00 € | |||
+Endreinigung (mit Hund) | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | |||
Cordelia Riviera* (max 6 Pers.) |
pro Nacht | 85,00 € | 95,00 € | 115,00 € | ||
ab 7 Nächte | -10 % | -10 % | -10 % | |||
+Öktosteuer pro Tag | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | |||
+Endreinigung | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | |||
Studio A* (max 4 Pers.) |
pro Nacht | 67,50 € | 72,50 € | 80,00 € | ||
ab 7 Nächte | -10 % | -10 % | -10 % | |||
+Ökosteuer pro Tag | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | |||
+Endreinigung | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | |||
Hund pro Tag | 3,00 € | 3,00 € | 4,00 € | |||
+Endreinigung (mit Hund) | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | |||
Studio B* (max 2 Pers.) |
pro Nacht | 57,50 € | 62,50 € | 70,00 € | ||
ab 7 Nächte | -10 % | -10 % | -10 % | |||
+Ökosteuer pro Tag | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | |||
+Endreinigung | 60,00 € | 60,00 € | 60,00 € | |||
Hund pro Tag | 3,00 € | 3,00 € | 4,00 € | |||
+Endreinigung (mit Hund) | 80,00 € | 80,00 € | 80,00 € | |||
Extras auf Anfrage | ||||||
Bettlaken pro Person | 9,00 € | 9,00 € | 9,00 € | |||
Badetücherset pro Person | 6,50 € | 6,50 € | 6,50 € | |||
Microwelle | 15,00 € | 15,00 € | 15,00 € | |||
CampingHut (1-2 Pers.) |
pro Nacht | 42,50 € | 45,00 € | 52,50 € | ||
+Ökosteuer pro Tag | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | |||
CampingHut (3-4 Pers.) |
pro Nacht | 47,50 € | 57,50 € | 62,50 € | ||
+Ökosteuer pro Tag | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | |||
Pod (3-4 Pers.) |
pro Nacht | 52,50 € | 62,50 € | 67,50 € | ||
+Ökosteuer pro Tag | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | |||
Extras auf Anfrage | ||||||
Schlafsack pro Person | 6,50 € | 6,50 € | 6,50 € |
Alle Mietpreise sind inkl. Gas, Wasser und Elektrizität. Elektroauto laden nicht erlaubt!
*Bei der Ankunft ist eine Kaution von 100,- € zu hinterlegen. Im Fall einer schmutzig hinterlassenen Ferienwohnung können bis zu 100,- € für die Endreinigung verrechnet werden.